|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| België | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Vlaams Gewest | Waals Gewest | |||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| Alle huishoudens | 57 | 67 | 57 | 64 | 64 | 72 | 46 | 61 |
| Gezinssamenstelling | ||||||||
| één volwassene zonder kinderen | 38 | 47 | 47 | 55 | 42 | 50 | 27 | 39 |
| éénoudergezin | 54 | 70 | 51 | 65 | 68 | 80 | 42 | 63 |
| twee volwassenen zonder kinderen | 52 | 61 | 60 | 66 | 56 | 63 | 41 | 55 |
| twee volwassenen met kinderen | 78 | 86 | 72 | 75 | 84 | 90 | 67 | 83 |
| drie of meer volwassenen zonder kinderen | 79 | 88 | 82 | 78 | 85 | 92 | 65 | 81 |
| drie of meer volwassenen met kinderen | 79 | 91 | 69 | 85 | 87 | 95 | 69 | 86 |
| huishoudens zonder kinderen | 51 | 60 | 54 | 60 | 57 | 65 | 39 | 53 |
| huishoudens met kinderen | 74 | 85 | 66 | 75 | 83 | 90 | 63 | 80 |
| Bevolkingsdichtheid | ||||||||
| in dichtbevolkt gebied | 56 | 66 | 57 | 64 | 63 | 72 | 43 | 57 |
| in middelmatig bevolkt gebied | 60 | 70 | - | - | 65 | 71 | 50 | 67 |
| in dunbevolkt gebied | 48 | 58 | - | - | 60 | - | 47 | 58 |
bron: FOD Economie - Afdeling Statistiek en Economische Informatie (2006), Eerste officiële cijfers over de digitale kloof in België en (2007), ICT-statistieken bij huishoudens
Tabel 12b: Percentage van de bevolking (tussen 16 en 74 jaar) dat tijdens de laatste drie maanden de computer heeft gebruikt, naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en sociale status, België en gewesten, 2006-2007
| België | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Vlaams Gewest | Waals Gewest | |||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| Totaal | 67 | 70 | 71 | 72 | 70 | 73 | 60 | 64 |
| Man | 70 | 74 | 74 | 75 | 74 | 77 | 63 | 68 |
| Vrouw | 63 | 66 | 69 | 70 | 65 | 69 | 57 | 61 |
| Leeftijd | ||||||||
| 16-24 jaar | 89 | 92 | 96 | 89 | 94 | 95 | 79 | 88 |
| 25-34 jaar | 84 | 84 | 84 | 86 | 87 | 87 | 77 | 78 |
| 35-44 jaar | 78 | 83 | 75 | 75 | 82 | 87 | 70 | 77 |
| 45-54 jaar | 69 | 71 | 72 | 70 | 74 | 75 | 61 | 63 |
| 55-64 jaar | 45 | 52 | 50 | 59 | 47 | 56 | 40 | 42 |
| 65-74 jaar | 18 | 22 | 23 | 27 | 21 | 23 | 12 | 19 |
| Opleidingsniveau | ||||||||
| hoog | 90 | 91 | 88 | 92 | 93 | 94 | 84 | 85 |
| gemiddeld | 74 | 77 | 75 | 75 | 78 | 80 | 65 | 72 |
| laag | 45 | 48 | 52 | 50 | 45 | 49 | 72 | 46 |
| Leeftijd en geslacht | ||||||||
| mannen 16-24 jaar | 89 | 93 | 95 | 93 | 95 | 97 | 77 | 86 |
| mannen 25-54 jaar | 79 | 81 | 78 | 78 | 83 | 84 | 71 | 74 |
| mannen 55-74 jaar | 42 | 48 | 47 | 53 | 45 | 50 | 35 | 41 |
| vrouwen 16-24 jaar | 89 | 91 | 96 | 87 | 93 | 93 | 82 | 90 |
| vrouwen 25-54 jaar | 75 | 78 | 77 | 78 | 78 | 81 | 67 | 71 |
| vrouwen 55-74 jaar | 26 | 31 | 32 | 40 | 26 | 33 | 22 | 25 |
| Geslacht en opleiding | ||||||||
| mannen met hogere opleiding | 92 | 93 | 92 | 94 | 95 | 95 | 86 | 89 |
| vrouwen met hogere opleiding | 88 | 89 | 85 | 90 | 92 | 92 | 82 | 82 |
| mannen met gemiddelde opleiding | 77 | 81 | 74 | 81 | 82 | 83 | 67 | 76 |
| vrouwen met gemiddelde opleiding | 71 | 73 | 76 | 70 | 74 | 76 | 62 | 68 |
| mannen met lage opleiding | 51 | 53 | 56 | 50 | 53 | 56 | 46 | 50 |
| vrouwen met lage opleiding | 39 | 43 | 48 | 50 | 37 | 43 | 39 | 41 |
| Sociale status | ||||||||
| student | 94 | 96 | 97 | 100 | 97 | 97 | 89 | 93 |
| loontrekkend | 81 | 84 | 83 | 85 | 84 | 87 | 73 | 77 |
| zelfstandig | 82 | 83 | 84 | 86 | 84 | 83 | 75 | 80 |
| werkloos | 55 | 61 | 63 | 61 | 58 | 66 | 50 | 58 |
| andere | 33 | 36 | 41 | 40 | 34 | 38 | 29 | 32 |
bron: FOD Economie - Afdeling Statistiek en Economische Informatie (2006), Eerste officiële cijfers over de digitale kloof in België en (2007), ICT-statistieken bij individuen
Tabel 12c:
Percentage van de
bevolking (tussen 16
en 74 jaar) dat nog
nooit de computer heeft gebruikt, naar leeftijd,
geslacht, opleidingsniveau
en sociale status,
België en gewesten,
2006-2007
| België | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Vlaams Gewest | Waals Gewest | |||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| Totaal | 28 | 24 | 23 | 21 | 25 | 22 | 34 | 29 |
| Man | 24 | 21 | 20 | 21 | 21 | 18 | 31 | 26 |
| Vrouw | 31 | 28 | 26 | 22 | 29 | 26 | 37 | 33 |
| Leeftijd | ||||||||
| 16-24 jaar | 7 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 14 | 7 |
| 25-34 jaar | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 18 | 16 |
| 35-44 jaar | 17 | 12 | 21 | 20 | 13 | 9 | 25 | 16 |
| 45-54 jaar | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 34 | 30 |
| 55-64 jaar | 46 | 41 | 43 | 32 | 44 | 38 | 51 | 50 |
| 65-74 jaar | 75 | 69 | 67 | 61 | 73 | 69 | 82 | 73 |
| Opleidingsniveau | ||||||||
| hoog | 7 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 12 | 10 |
| gemiddeld | 19 | 16 | 17 | 15 | 15 | 14 | 28 | 21 |
| laag | 49 | 45 | 43 | 44 | 48 | 44 | 51 | 47 |
| Leeftijd en geslacht | ||||||||
| mannen 16-24 jaar | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 17 | 9 |
| mannen 25-54 jaar | 16 | 14 | 17 | 16 | 12 | 11 | 24 | 19 |
| mannen 55-74 jaar | 49 | 45 | 43 | 42 | 47 | 42 | 55 | 52 |
| vrouwen 16-24 jaar | 6 | 5 | 2 | 11 | 4 | 3 | 10 | 5 |
| vrouwen 25-54 jaar | 20 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 27 | 23 |
| vrouwen 55-74 jaar | 68 | 61 | 62 | 46 | 66 | 60 | 72 | 66 |
| Geslacht en opleiding | ||||||||
| mannen met hogere opleiding | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 |
| vrouwen met hogere opleiding | 8 | 7 | 12 | 4 | 5 | 6 | 15 | 12 |
| mannen met gemiddelde opleiding | 17 | 13 | 16 | 12 | 13 | 11 | 27 | 17 |
| vrouwen met gemiddelde opleiding | 21 | 20 | 17 | 18 | 18 | 17 | 29 | 24 |
| mannen met lage opleiding | 42 | 39 | 38 | 44 | 40 | 37 | 47 | 42 |
| vrouwen met lage opleiding | 55 | 51 | 47 | 43 | 57 | 51 | 55 | 53 |
| Sociale status | ||||||||
| student | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| loontrekkend | 15 | 11 | 14 | 12 | 11 | 9 | 22 | 17 |
| zelfstandig | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 20 | 14 |
| werkloos | 35 | 29 | 29 | 26 | 34 | 25 | 37 | 32 |
| andere | 58 | 55 | 48 | 47 | 57 | 54 | 64 | 59 |
bron: FOD Economie - Afdeling Statistiek en Economische Informatie (2006), Eerste officiële cijfers over de digitale kloof in België en (2007), ICT-statistieken bij individuen
Tabel 12d: Percentage van de bevolking (tussen 16 en 74 jaar) dat tijdens de laatste 3 maanden internet heeft gebruikt, naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en sociale status, België en gewesten, 2005-2006-2007
| België | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Vlaams Gewest | Waals Gewest | |||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Totaal | 58 | 62 | 67 | 65 | 68 | 72 | 60 | 65 | 69 | 51 | 54 | 60 |
| Man | 62 | 66 | 70 | 69 | 71 | 74 | 64 | 70 | 73 | 55 | 58 | 64 |
| Vrouw | 53 | 58 | 63 | 61 | 66 | 69 | 56 | 61 | 66 | 46 | 50 | 57 |
| Leeftijd | ||||||||||||
| 16-24 jaar | 83 | 86 | 91 | 86 | 96 | 89 | 87 | 93 | 95 | 76 | 73 | 86 |
| 25-34 jaar | 74 | 79 | 82 | 79 | 82 | 86 | 79 | 83 | 85 | 63 | 70 | 74 |
| 35-44 jaar | 69 | 73 | 79 | 74 | 70 | 76 | 72 | 78 | 84 | 60 | 64 | 72 |
| 45-54 jaar | 57 | 64 | 67 | 60 | 69 | 68 | 60 | 68 | 70 | 50 | 54 | 59 |
| 55-64 jaar | 36 | 40 | 47 | 42 | 44 | 56 | 38 | 41 | 49 | 30 | 37 | 40 |
| 65-74 jaar | 12 | 14 | 19 | 19 | 21 | 25 | 12 | 15 | 21 | 10 | 10 | 15 |
| Opleidingsniveau | ||||||||||||
| hoog | 84 | 86 | 89 | 87 | 86 | 91 | 88 | 90 | 92 | 75 | 79 | 82 |
| gemiddeld | 62 | 68 | 74 | 67 | 73 | 75 | 65 | 72 | 77 | 56 | 59 | 68 |
| laag | 38 | 40 | 44 | 40 | 48 | 49 | 40 | 41 | 45 | 34 | 37 | 42 |
| Leeftijd en geslacht | ||||||||||||
| mannen 16-24 jaar | 83 | 86 | 91 | 86 | 94 | 92 | 87 | 93 | 96 | 76 | 71 | 84 |
| mannen 25-54 jaar | 69 | 74 | 77 | 74 | 75 | 78 | 72 | 79 | 81 | 62 | 66 | 70 |
| mannen 55-74 jaar | 32 | 36 | 43 | 40 | 42 | 49 | 33 | 38 | 45 | 27 | 32 | 38 |
| vrouwen 16-24 jaar | 83 | 87 | 91 | 85 | 97 | 86 | 87 | 92 | 94 | 76 | 75 | 88 |
| vrouwen 25-54 jaar | 63 | 69 | 74 | 70 | 74 | 78 | 68 | 73 | 78 | 53 | 59 | 66 |
| vrouwen 55-74 jaar | 19 | 21 | 28 | 25 | 28 | 38 | 19 | 22 | 29 | 16 | 19 | 22 |
| Geslacht en opleiding | ||||||||||||
| mannen met hogere opleiding | 87 | 89 | 92 | 91 | 90 | 93 | 90 | 91 | 94 | 79 | 84 | 87 |
| vrouwen met hogere opleiding | 81 | 84 | 87 | 82 | 82 | 89 | 86 | 89 | 91 | 71 | 74 | 78 |
| mannen met gemiddelde opleiding | 65 | 71 | 77 | 68 | 72 | 80 | 68 | 76 | 80 | 58 | 61 | 72 |
| vrouwen met gemiddelde opleiding | 59 | 65 | 70 | 66 | 73 | 70 | 61 | 68 | 73 | 53 | 56 | 65 |
| mannen met lage opleiding | 44 | 46 | 49 | 45 | 50 | 50 | 46 | 49 | 50 | 40 | 41 | 46 |
| vrouwen met lage opleiding | 32 | 34 | 39 | 36 | 45 | 49 | 34 | 34 | 39 | 27 | 33 | 37 |
| Sociale status | ||||||||||||
| student | 93 | 92 | 95 | 95 | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 23 | 81 | 89 |
| loontrekkend | 71 | 75 | 80 | 79 | 80 | 83 | 74 | 79 | 83 | 64 | 65 | 73 |
| zelfstandig | 73 | 78 | 81 | 76 | 81 | 85 | 75 | 80 | 81 | 67 | 72 | 77 |
| werkloos | 45 | 51 | 58 | 51 | 60 | 61 | 47 | 54 | 61 | 42 | 46 | 54 |
| andere | 24 | 29 | 33 | 30 | 38 | 40 | 24 | 29 | 34 | 21 | 26 | 29 |
bron: FOD Economie - Afdeling Statistiek en Economische Informatie (2006), Eerste officiële cijfers over de digitale kloof in België en (2007), ICT-statistieken bij individuen
Tabel 12e: Percentage van de bevolking (tussen 16 en 74 jaar) dat nog nooit internet heeft gebruikt, naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en sociale status, België en gewesten, 2005-2006-2007
| België | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Vlaams Gewest | Waals Gewest | |||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Totaal | 39 | 34 | 29 | 31 | 28 | 24 | 37 | 31 | 26 | 45 | 41 | 34 |
| Man | 35 | 30 | 25 | 28 | 26 | 22 | 33 | 27 | 23 | 40 | 37 | 30 |
| Vrouw | 43 | 37 | 32 | 34 | 30 | 26 | 40 | 35 | 30 | 49 | 44 | 37 |
| Leeftijd | ||||||||||||
| 16-24 jaar | 13 | 8 | 5 | 12 | 2 | 10 | 10 | 4 | 2 | 18 | 18 | 8 |
| 25-34 jaar | 21 | 16 | 13 | 16 | 14 | 10 | 17 | 11 | 10 | 30 | 25 | 20 |
| 35-44 jaar | 26 | 23 | 16 | 20 | 25 | 20 | 23 | 18 | 13 | 34 | 31 | 22 |
| 45-54 jaar | 40 | 33 | 29 | 37 | 28 | 26 | 38 | 28 | 26 | 46 | 41 | 35 |
| 55-64 jaar | 61 | 56 | 48 | 56 | 52 | 38 | 59 | 55 | 46 | 66 | 60 | 55 |
| 65-74 jaar | 87 | 83 | 76 | 78 | 77 | 68 | 86 | 82 | 75 | 89 | 87 | 81 |
| Opleidingsniveau | ||||||||||||
| hoog | 12 | 11 | 8 | 10 | 12 | 5 | 9 | 7 | 6 | 20 | 17 | 13 |
| gemiddeld | 33 | 26 | 21 | 29 | 21 | 20 | 32 | 23 | 18 | 38 | 35 | 26 |
| laag | 59 | 56 | 51 | 55 | 49 | 47 | 57 | 55 | 50 | 63 | 58 | 52 |
| Leeftijd en geslacht | ||||||||||||
| mannen 16-24 jaar | 12 | 9 | 6 | 13 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 17 | 20 | 12 |
| mannen 25-54 jaar | 27 | 22 | 18 | 21 | 21 | 18 | 24 | 17 | 14 | 33 | 30 | 23 |
| mannen 55-74 jaar | 65 | 60 | 52 | 58 | 55 | 46 | 64 | 59 | 51 | 70 | 64 | 57 |
| vrouwen 16-24 jaar | 14 | 8 | 4 | 12 | 1 | 11 | 11 | 5 | 3 | 19 | 16 | 5 |
| vrouwen 25-54 jaar | 32 | 26 | 21 | 25 | 22 | 18 | 28 | 22 | 18 | 41 | 35 | 28 |
| vrouwen 55-74 jaar | 79 | 75 | 67 | 72 | 69 | 54 | 79 | 75 | 66 | 82 | 78 | 73 |
| Geslacht en opleiding | ||||||||||||
| mannen met hogere opleiding | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 16 | 13 | 9 |
| vrouwen met hogere opleiding | 14 | 12 | 10 | 14 | 15 | 6 | 10 | 8 | 7 | 23 | 21 | 16 |
| mannen met gemiddelde opleiding | 31 | 24 | 18 | 27 | 22 | 17 | 29 | 19 | 16 | 35 | 34 | 24 |
| vrouwen met gemiddelde opleiding | 36 | 29 | 24 | 30 | 21 | 22 | 35 | 26 | 22 | 41 | 37 | 28 |
| mannen met lage opleiding | 53 | 49 | 45 | 51 | 46 | 45 | 51 | 47 | 44 | 56 | 53 | 46 |
| vrouwen met lage opleiding | 66 | 62 | 56 | 60 | 53 | 48 | 64 | 63 | 56 | 70 | 63 | 58 |
| Sociale status | ||||||||||||
| student | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 14 | 6 |
| loontrekkend | 25 | 20 | 15 | 19 | 17 | 14 | 23 | 16 | 12 | 30 | 29 | 21 |
| zelfstandig | 24 | 20 | 16 | 21 | 14 | 13 | 22 | 18 | 16 | 31 | 26 | 16 |
| werkloos | 48 | 41 | 34 | 41 | 33 | 31 | 47 | 41 | 31 | 52 | 44 | 38 |
| andere | 73 | 67 | 62 | 65 | 58 | 52 | 73 | 67 | 62 | 75 | 70 | 66 |
bron: FOD Economie - Afdeling Statistiek en Economische Informatie (2006), Eerste officiële cijfers over de digitale kloof in België, (2007), ICT-statistieken bij individuen
Tabel 12f: Percentage huishoudens (met minstens 1 persoon tussen 16 en 74 jaar) met een internetconnectie thuis, volgens gezinssamenstelling en bevolkingsdichtheid, België en gewesten, 2005-2006-2007
| België | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Vlaams Gewest | Waals Gewest | |||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Alle huishoudens | 50 | 54 | 60 | 48 | 51 | 58 | 56 | 60 | 65 | 41 | 45 | 53 |
| Gezinssamenstelling | ||||||||||||
| één volwassene zonder kinderen | 30 | 33 | 40 | 37 | 40 | 48 | 34 | 37 | 43 | 19 | 25 | 31 |
| éénoudergezin | 44 | 48 | 59 | 39 | 47 | 51 | 51 | 59 | 72 | 40 | 38 | 49 |
| twee volwassenen zonder kinderen | 40 | 47 | 54 | 49 | 54 | 60 | 43 | 49 | 56 | 31 | 40 | 46 |
| twee volwassenen met kinderen | 71 | 75 | 80 | 64 | 64 | 71 | 77 | 81 | 85 | 62 | 66 | 74 |
| drie of meer volwassenen zonder kinderen | 74 | 78 | 84 | 68 | 79 | 78 | 78 | 84 | 88 | 65 | 66 | 76 |
| drie of meer volwassenen met kinderen | 78 | 82 | 86 | 55 | 71 | 80 | 86 | 88 | 91 | 73 | 74 | 79 |
| huishoudens zonder kinderen | 43 | 47 | 54 | 44 | 48 | 55 | 48 | 52 | 58 | 33 | 38 | 45 |
| huishoudens met kinderen | 69 | 72 | 78 | 58 | 61 | 68 | 76 | 80 | 84 | 61 | 63 | 70 |
| Bevolkingsdichtheid | ||||||||||||
| in dichtbevolkt gebied | 49 | 52 | 60 | 48 | 51 | 58 | 54 | 58 | 66 | 39 | 41 | 49 |
| in middelmatig bevolkt gebied | 54 | 58 | 63 | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 45 | 51 | 58 |
| in dunbevolkt gebied | 41 | 44 | 50 | - | - | - | 51 | 60 | - | 40 | 44 | 50 |
bron: FOD Economie - Afdeling Statistiek en Economische Informatie (2006), Eerste officiële cijfers over de digitale kloof in België en (2007), ICT-statistieken bij huishoudens
Tabel 12g: Percentage huishoudens (met minstens 1 persoon tussen 16 en 74 jaar) met een internetconnectie thuis, België en gewesten, EU-15, EU-25, EU-27 en individuele landen, 2002-2006
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| EU-27 | 49 | |||||
| EU-25 | 43 | 48 | 51 | |||
| EU-15 | 39 | 43 | 46 | 53 | 54 | |
| België | 41 | 50 | 54 | 60*** | ||
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 48 | 48** | 51** | 58*** | ||
| Vlaams Gewest | 41 | 56** | 60** | 65*** | ||
| Waals Gewest | 39 | 41** | 45** | 53*** | ||
| Denemarken | 56 | 64 | 69 | 75 | 79 | |
| Duitsland | 46 | 54 | 60 | 62 | 67 | |
| Griekenland | 12 | 16 | 17 | 22 | 23 | |
| Spanje | : | 28 | 34 | 36 | 39 | |
| Frankrijk | 23 | 31 | 34 | : | 41 | |
| Ierland | : | 36 | 40 | 47 | 50 | |
| Italie | 34 | 32 | 34 | 39 | 40 | |
| Luxemburg | 40 | 45 | 59 | 65 | 70 | |
| Nederland | 58 | 61 | 65 | 78 | 80 | |
| Oostenrijk | 33 | 37 | 45 | 47 | 52 | |
| Portugal | 15 | 22 | 26 | 31 | 35 | |
| Finland | 44 | 47 | 51 | 54 | 65 | |
| Zweden | : | : | : | 73 | 77 | |
| Verenigd Koninkrijk | 50 | 55 | 56 | 60 | 63 | |
| Noorwegen | : | 60 | 60 | 64 | 69 |
bron:
Eurostat:
datasets en **FOD Economie - Afdeling Statistiek
en Economische Informatie
(2006),
Eerste
officiële cijfers over de digitale kloof in België en ***(2007),
ICT-statistieken bij huishoudens
Tabel 12h: Redenen om
thuis geen internet te hebben, percentage van de Belgische huishoudens met
minstens één persoon tussen 16 en 74 jaar, België, 2006-2007
|
|
alle gezinnen | eenoudergezin | twee volwassenen zonder kinderen | huishoudens zonder kinderen | huishoudens met kinderen | |||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| om privacy of veiligheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| vaardigheid ontbreekt | 7 | 10 | 7 | 5 | 10 | 13 | 9 | 13 | 3 | 3 |
| lichamelijke handicap | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| uitrustingskosten te hoog | 11 | 11 | 25 | 22 | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 9 |
| verbindingskosten te hoog | 7 | 8 | 14 | 16 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| internet niet nodig | 21 | 20 | 13 | 9 | 29 | 28 | 25 | 25 | 8 | 6 |
| niet gewenst/nodig | 23 | 21 | 15 | 9 | 31 | 30 | 28 | 26 | 9 | 7 |
| elders toegang | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| wil geen internet | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| om andere redenen | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 |
bron: FOD Economie - Afdeling Statistiek en Economische Informatie (2007), ICT-statistieken bij huishoudens
Tabel 12i: Percentage van de bevolking dat geen middelen heeft om over een pc te beschikken, onder en boven de armoedegrens, België, 2004
| Totaal | Onder de armoedegrens | Boven de armoedegrens | |
| Geen middelen over PC te beschikken | 8,9 | 22,6 | 6,5 |
bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek (2006), Persbericht EU-SILC 2004
Tabel 12j: Percentage huishoudens dat thuis geen internetconnectie heeft omwille van financiële redenen, naar inkomensniveau, België en de gewesten, 2004
| België | Vlaams Gewest | Waals Gewest | |
| eerste quintiel | 27 | 15,9 | 29,5 |
| tweede quintiel | 14,1 | 11,2 | 14,7 |
| derde quintiel | 10,6 | 7,9 | 13 |
| vierde quintiel | 6,1 | 3,7 | 10,7 |
| vijfde quintiel | 3,9 | 2,1 | 8 |
bron: Belgisch strategisch verslag inzake sociale bescherming en sociale inclusie 2006-2008: Nationaal Actieplan Sociale Insluiting: Indicatoren, p. 147
Tabel 12k: Percentage huishoudens dat thuis geen internetconnectie heeft omwille van financiële redenen, naar opleidingsniveau, België en de gewesten, 2004
| België | Vlaams Gewest | Waals Gewest | |
| laag | 16 | 10,9 | 19,4 |
| midden | 12,4 | 7,4 | 16,3 |
| hoog | 5,7 | 2,8 | 8,4 |
bron: Belgisch strategisch verslag inzake sociale bescherming en sociale inclusie 2006-2008: Nationaal Actieplan Sociale Insluiting: Indicatoren, p. 147
Laatste aanpassing:
19/02/08