|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| België | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Vlaams Gewest | Waals Gewest | |||||
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
| Alle huishoudens | 71 | 77 | 69 | 74 | 75 | 80 | 65 | 72 |
| Gezinssamenstelling | ||||||||
| één volwassene zonder kinderen | 50 | 58 | 59 | 65 | 53 | 60 | 42 | 50 |
| éénoudergezin | 72 | 82 | - | - | - | - | - | - |
| twee volwassenen zonder kinderen | 69 | 74 | - | - | 70 | 76 | 65 | 67 |
| twee volwassenen met kinderen | 89 | 94 | - | - | 92 | 97 | 86 | 93 |
| drie of meer volwassenen zonder kinderen | 90 | 93 | - | - | 92 | 94 | 86 | 91 |
| drie of meer volwassenen met kinderen | 92 | 96 | - | - | 96 | 96 | - | - |
| huishoudens zonder kinderen | 65 | 71 | 64 | 72 | 68 | 74 | 59 | 64 |
| huishoudens met kinderen | 87 | 92 | 83 | 78 | 92 | 96 | 81 | 90 |
| Bevolkingsdichtheid | ||||||||
| in dichtbevolkt gebied | 70 | 76 | 69 | 74 | 74 | 81 | 63 | 69 |
| in middelmatig bevolkt gebied | 73 | 78 | - | - | 76 | 79 | 68 | 76 |
| in dunbevolkt gebied | 66 | 71 | - | - | - | - | 66 | 71 |
bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, ICT-statistieken bij huishoudens 2010
Tabel 12b: Percentage van de bevolking (tussen 16 en 74 jaar) dat tijdens de laatste drie maanden de computer heeft gebruikt, naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en sociale status, België en gewesten, 2009-2010
| België | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Vlaams Gewest | Waals Gewest | |||||
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
| Totaal | 76 | 79 | 73 | 78 | 78 | 81 | 71 | 75 |
| Man | 79 | 82 | 77 | 83 | 81 | 84 | 76 | 77 |
| Vrouw | 72 | 75 | 69 | 72 | 75 | 78 | 66 | 72 |
| Leeftijd | ||||||||
| 16-24 jaar | 95 | 97 | - | - | 96 | 99 | 93 | 92 |
| 25-34 jaar | 91 | 91 | - | - | 95 | 95 | 89 | 87 |
| 35-44 jaar | 85 | 90 | - | - | 89 | 93 | 82 | 89 |
| 45-54 jaar | 77 | 78 | - | - | 81 | 81 | 72 | 73 |
| 55-64 jaar | 59 | 65 | - | - | 63 | 69 | 50 | 59 |
| 65-74 jaar | 31 | 38 | - | - | 34 | 39 | 24 | 32 |
| Opleidingsniveau | ||||||||
| hoog | 95 | 94 | 92 | 93 | 96 | 96 | 92 | 90 |
| gemiddeld | 82 | 85 | 80 | 81 | 85 | 87 | 77 | 80 |
| laag | 54 | 59 | 49 | 59 | 57 | 61 | 52 | 57 |
| Leeftijd en geslacht | ||||||||
| mannen 16-24 jaar | 95 | 98 | - | - | 96 | 99 | 95 | - |
| mannen 25-54 jaar | 86 | 87 | 79 | 87 | 89 | 91 | 84 | 81 |
| mannen 55-74 jaar | 56 | 62 | - | - | 59 | 64 | 50 | 57 |
| vrouwen 16-24 jaar | 95 | 95 | - | - | 97 | 99 | 92 | - |
| vrouwen 25-54 jaar | 82 | 85 | 73 | 76 | 87 | 88 | 77 | 84 |
| vrouwen 55-74 jaar | 39 | 46 | - | - | 42 | 49 | 32 | 40 |
| Geslacht en opleiding | ||||||||
| mannen met hogere opleiding | 96 | 96 | - | - | 96 | 97 | 97 | 94 |
| vrouwen met hogere opleiding | 93 | 91 | - | - | 96 | 95 | 89 | 87 |
| mannen met gemiddelde opleiding | 84 | 87 | - | - | 87 | 90 | 78 | 82 |
| vrouwen met gemiddelde opleiding | 79 | 82 | - | - | 83 | 85 | 75 | 78 |
| mannen met lage opleiding | 62 | 65 | - | - | 63 | 67 | 62 | 60 |
| vrouwen met lage opleiding | 47 | 54 | - | - | 50 | 55 | 42 | 54 |
| Sociale status | ||||||||
| student | 96 | 98 | - | - | 99 | 99 | 93 | 97 |
| loontrekkend | 88 | 90 | 88 | 92 | 90 | 92 | 86 | 85 |
| zelfstandig | 88 | 91 | - | - | 89 | 93 | - | - |
| werkloos | 69 | 75 | - | - | 73 | 80 | 70 | 75 |
| andere | 45 | 50 | 44 | 47 | 48 | 52 | 38 | 48 |
bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, ICT-statistieken bij individuen 2010
Tabel 12c: Percentage van de bevolking (tussen 16 en 74 jaar) dat nog nooit de computer heeft gebruikt, naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en sociale status, België en gewesten, 2009-2010
| België | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Vlaams Gewest | Waals Gewest | |||||
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
| Totaal | 18 | 25 | 16 | 13 | 17 | 14 | 20 | 17 |
| Man | 15 | 12 | 13 | 8 | 14 | 11 | 16 | 14 |
| Vrouw | 21 | 18 | 19 | 17 | 20 | 17 | 24 | 20 |
| Leeftijd | ||||||||
| 16-24 jaar | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 25-34 jaar | 4 | 2 | - | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 35-44 jaar | 8 | 6 | - | - | 6 | 5 | 10 | 6 |
| 45-54 jaar | 16 | 14 | - | - | 14 | 12 | 19 | 19 |
| 55-64 jaar | 33 | 25 | - | - | 32 | 23 | 39 | 29 |
| 65-74 jaar | 59 | 53 | - | - | 57 | 52 | 65 | 59 |
| Opleidingsniveau | ||||||||
| hoog | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| gemiddeld | 12 | 9 | 15 | 9 | 10 | 7 | 14 | 13 |
| laag | 37 | 32 | 32 | 26 | 37 | 32 | 37 | 32 |
| Leeftijd en geslacht | ||||||||
| mannen 16-24 jaar | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| mannen 25-54 jaar | 8 | 6 | 12 | 4 | 7 | 6 | 9 | 9 |
| mannen 55-74 jaar | 37 | 30 | - | - | 35 | 28 | 42 | 34 |
| vrouwen 16-24 jaar | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | - |
| vrouwen 25-54 jaar | 12 | 9 | 14 | 13 | 10 | 8 | 14 | 11 |
| vrouwen 55-74 jaar | 51 | 43 | - | - | 49 | 43 | 55 | 45 |
| Geslacht en opleiding | ||||||||
| mannen met hogere opleiding | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| vrouwen met hogere opleiding | 3 | 4 | - | - | 2 | 2 | 6 | 6 |
| mannen met gemiddelde opleiding | 10 | 7 | - | - | 8 | 6 | 14 | 11 |
| vrouwen met gemiddelde opleiding | 13 | 11 | - | - | 12 | 9 | 14 | 14 |
| mannen met lage opleiding | 30 | 26 | - | - | 31 | 26 | 28 | 27 |
| vrouwen met lage opleiding | 44 | 37 | - | - | 44 | 38 | 46 | 37 |
| Sociale status | ||||||||
| student | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| loontrekkend | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 |
| zelfstandig | 9 | 6 | - | - | 8 | 5 | - | - |
| werkloos | 19 | 15 | - | - | 22 | 14 | 17 | 15 |
| andere | 45 | 39 | 40 | 37 | 44 | 38 | 50 | 40 |
bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, ICT-statistieken bij individuen 2010
Tabel 12d: Percentage van de bevolking (tussen 16 en 74 jaar) dat tijdens de laatste 3 maanden internet heeft gebruikt, naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en sociale status, België en gewesten, 2008-2009-2010
| België | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Vlaams Gewest | Waals Gewest | |||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Totaal | 69 | 75 | 78 | 71 | 73 | 77 | 72 | 77 | 80 | 63 | 70 | 74 |
| Man | 73 | 78 | 82 | 75 | 77 | 84 | 75 | 81 | 84 | 68 | 74 | 77 |
| Vrouw | 65 | 71 | 74 | 67 | 70 | 70 | 68 | 74 | 76 | 58 | 66 | 71 |
| Leeftijd | ||||||||||||
| 16-24 jaar | 91 | 95 | 97 | 91 | - | - | 94 | 97 | 99 | 86 | 94 | 94 |
| 25-34 jaar | 84 | 90 | 93 | 82 | - | - | 88 | 94 | 95 | 80 | 87 | 91 |
| 35-44 jaar | 79 | 85 | 90 | 74 | - | - | 84 | 89 | 92 | 70 | 80 | 88 |
| 45-54 jaar | 70 | 76 | 75 | 64 | - | - | 74 | 80 | 79 | 63 | 71 | 69 |
| 55-64 jaar | 52 | 57 | 63 | 54 | - | - | 54 | 61 | 66 | 46 | 48 | 58 |
| 65-74 jaar | 23 | 28 | 35 | - | - | - | 23 | 31 | 36 | 18 | 22 | 31 |
| Opleidingsniveau | ||||||||||||
| hoog | 90 | 94 | 93 | 91 | 95 | 92 | 93 | 96 | 95 | 85 | 91 | 90 |
| gemiddeld | 75 | 81 | 84 | 76 | 76 | 83 | 78 | 84 | 87 | 68 | 75 | 80 |
| laag | 47 | 53 | 57 | 49 | 51 | 56 | 46 | 55 | 58 | 47 | 50 | 55 |
| Leeftijd en geslacht | ||||||||||||
| mannen 16-24 jaar | 89 | 94 | 99 | - | - | - | 91 | 97 | 99 | 84 | 91 | - |
| mannen 25-54 jaar | 81 | 85 | 88 | 79 | 80 | 89 | 84 | 88 | 90 | 75 | 82 | 82 |
| mannen 55-74 jaar | 47 | 54 | 60 | - | - | - | 48 | 57 | 62 | 42 | 45 | 57 |
| vrouwen 16-24 jaar | 92 | 97 | 95 | - | - | - | 96 | 97 | 99 | 87 | 97 | - |
| vrouwen 25-54 jaar | 74 | 81 | 84 | 71 | 75 | 73 | 80 | 86 | 86 | 66 | 76 | 82 |
| vrouwen 55-74 jaar | 33 | 37 | 43 | 43 | - | - | 34 | 40 | 45 | 29 | 31 | 40 |
| Geslacht en opleiding | ||||||||||||
| mannen met hogere opleiding | 93 | 95 | 96 | 96 | - | - | 95 | 96 | 97 | 88 | 94 | 96 |
| vrouwen met hogere opleiding | 88 | 93 | 91 | 87 | - | - | 90 | 96 | 94 | 82 | 88 | 85 |
| mannen met gemiddelde opleiding | 77 | 82 | 88 | 77 | - | - | 79 | 86 | 90 | 72 | 75 | 85 |
| vrouwen met gemiddelde opleiding | 73 | 79 | 81 | 76 | - | - | 77 | 82 | 84 | 64 | 74 | 76 |
| mannen met lage opleiding | 53 | 61 | 63 | 55 | - | - | 52 | 62 | 65 | 53 | 58 | 57 |
| vrouwen met lage opleiding | 41 | 45 | 51 | 42 | - | - | 40 | 48 | 51 | 41 | 42 | 53 |
| Sociale status | ||||||||||||
| student | 96 | 96 | 99 | - | - | - | 98 | 98 | 99 | 91 | 95 | 98 |
| loontrekkend | 82 | 87 | 89 | 84 | 90 | 92 | 83 | 89 | 91 | 77 | 84 | 84 |
| zelfstandig | 83 | 88 | 91 | - | - | - | 88 | 90 | 93 | 74 | - | - |
| werkloos | 56 | 68 | 72 | 61 | - | - | 58 | 73 | 78 | 53 | 67 | 71 |
| andere | 37 | 43 | 48 | 39 | 45 | 45 | 38 | 47 | 49 | 34 | 36 | 48 |
bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, ICT-statistieken bij individuen 2010
Tabel 12e: Percentage van de bevolking (tussen 16 en 74 jaar) dat nog nooit internet heeft gebruikt, naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en sociale status, België en gewesten, 2008-2009-2010
| België | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Vlaams Gewest | Waals Gewest | |||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Totaal | 26 | 20 | 18 | 25 | 18 | 17 | 24 | 19 | 17 | 31 | 23 | 20 |
| Man | 23 | 17 | 14 | 22 | 14 | 12 | 22 | 16 | 13 | 26 | 19 | 17 |
| Vrouw | 30 | 24 | 21 | 28 | 21 | 21 | 27 | 22 | 20 | 36 | 27 | 22 |
| Leeftijd | ||||||||||||
| 16-24 jaar | 6 | 2 | 1 | 6 | - | - | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 |
| 25-34 jaar | 10 | 5 | 3 | 13 | - | - | 8 | 3 | 2 | 13 | 6 | 5 |
| 35-44 jaar | 17 | 10 | 7 | 23 | - | - | 11 | 8 | 5 | 24 | 13 | 7 |
| 45-54 jaar | 25 | 18 | 18 | 32 | - | - | 22 | 17 | 15 | 30 | 21 | 23 |
| 55-64 jaar | 43 | 37 | 31 | 40 | - | - | 41 | 34 | 28 | 49 | 44 | 34 |
| 65-74 jaar | 74 | 65 | 59 | - | - | - | 74 | 63 | 59 | 77 | 71 | 62 |
| Opleidingsniveau | ||||||||||||
| hoog | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 11 | 6 | 5 |
| gemiddeld | 19 | 14 | 11 | 17 | 17 | 11 | 17 | 12 | 9 | 25 | 18 | 15 |
| laag | 49 | 40 | 36 | 48 | 32 | 33 | 50 | 40 | 36 | 47 | 41 | 36 |
| Leeftijd en geslacht | ||||||||||||
| mannen 16-24 jaar | 7 | 3 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | - |
| mannen 25-54 jaar | 15 | 9 | 8 | 19 | 13 | 8 | 13 | 8 | 6 | 18 | 10 | 11 |
| mannen 55-74 jaar | 49 | 41 | 35 | - | - | - | 48 | 39 | 33 | 52 | 47 | 37 |
| vrouwen 16-24 jaar | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | - |
| vrouwen 25-54 jaar | 20 | 13 | 11 | 24 | 15 | 16 | 15 | 11 | 10 | 28 | 17 | 13 |
| vrouwen 55-74 jaar | 62 | 56 | 50 | 50 | - | - | 61 | 54 | 49 | 67 | 61 | 52 |
| Geslacht en opleiding | ||||||||||||
| mannen met hogere opleiding | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 |
| vrouwen met hogere opleiding | 8 | 5 | 6 | 8 | - | - | 5 | 4 | 4 | 13 | 8 | 8 |
| mannen met gemiddelde opleiding | 18 | 12 | 9 | 17 | - | - | 16 | 10 | 7 | 20 | 17 | 13 |
| vrouwen met gemiddelde opleiding | 22 | 16 | 14 | 17 | - | - | 18 | 14 | 12 | 30 | 19 | 17 |
| mannen met lage opleiding | 43 | 33 | 29 | 42 | - | - | 44 | 34 | 29 | 40 | 32 | 31 |
| vrouwen met lage opleiding | 55 | 47 | 42 | 54 | - | - | 56 | 46 | 43 | 54 | 50 | 41 |
| Sociale status | ||||||||||||
| student | 3 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| loontrekkend | 14 | 9 | 7 | 14 | 7 | 5 | 12 | 8 | 6 | 17 | 10 | 10 |
| zelfstandig | 14 | 9 | 8 | - | - | - | 10 | 9 | 6 | 23 | - | - |
| werkloos | 35 | 21 | 18 | 33 | - | - | 31 | 23 | 17 | 39 | 20 | 16 |
| andere | 58 | 49 | 44 | 53 | 41 | 42 | 58 | 48 | 45 | 60 | 54 | 44 |
bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, ICT-statistieken bij individuen 2010
Tabel 12f: Percentage huishoudens (met minstens 1 persoon tussen 16 en 74 jaar) met een internetconnectie thuis, volgens gezinssamenstelling en bevolkingsdichtheid, België en gewesten, 2008-2009-2010
| België | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Vlaams Gewest | Waals Gewest | |||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Alle huishoudens | 64 | 67 | 73 | 60 | 61 | 69 | 69 | 73 | 77 | 56 | 61 | 66 |
| Gezinssamenstelling | ||||||||||||
| één volwassene zonder kinderen | 43 | 44 | 51 | 48 | 51 | 59 | 47 | 48 | 55 | 35 | 36 | 43 |
| éénoudergezin | 63 | 67 | 76 | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - |
| -twee volwassenen zonder kinderen | 58 | 65 | 70 | 65 | - | - | 61 | 68 | 73 | 51 | 60 | 62 |
| twee volwassenen met kinderen | 82 | 86 | 90 | 71 | - | - | 89 | 92 | 96 | 73 | 80 | 84 |
| drie of meer volwassenen zonder kinderen | 86 | 89 | 92 | - | - | - | 89 | 93 | 93 | 80 | 84 | 90 |
| drie of meer volwassenen met kinderen | 87 | 89 | 95 | - | - | - | 93 | 96 | 95 | 83 | - | - |
| huishoudens zonder kinderen | 57 | 61 | 67 | 57 | 58 | 67 | 62 | 66 | 71 | 50 | 54 | 59 |
| huishoudens met kinderen | 80 | 84 | 89 | 70 | 70 | 72 | 88 | 91 | 95 | 72 | 76 | 84 |
| Bevolkingsdichtheid | ||||||||||||
| in dichtbevolkt gebied | 63 | 65 | 72 | 60 | 61 | 69 | 69 | 72 | 77 | 54 | 57 | 64 |
| in middelmatig bevolkt gebied | 65 | 71 | 75 | - | - | 69 | 74 | 78 | 58 | 65 | 70 | |
| in dunbevolkt gebied | 58 | 60 | 64 | - | - | - | - | - | 57 | 60 | 64 | |
bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, ICT-statistieken bij huishoudens 2010
Tabel 12g: Percentage huishoudens (met minstens 1 persoon tussen 16 en 74 jaar) met een internetconnectie thuis, België en gewesten, EU-15, EU-25, EU-27 en individuele landen, 2005-2010
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| EU-27 | 48 | 49 | 54 | 60 | 65 | 70 |
| EU-25 | 48 | 51 | 56 | 62 | 67 | 72 |
| EU-15 | 53 | 54 | 59 | 64 | 68 | 73 |
| België | 50 | 54 | 60 | 64 | 67 | 73 |
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest ** | 48 | 51 | 58 | 60 | 61 | 69 |
| Vlaams Gewest ** | 56 | 60 | 65 | 69 | 73 | 77 |
| Waals Gewest ** | 41 | 45 | 53 | 56 | 61 | 66 |
| Denemarken | 75 | 79 | 78 | 82 | 83 | 86 |
| Duitsland | 62 | 67 | 71 | 75 | 79 | 82 |
| Griekenland | 22 | 23 | 25 | 31 | 38 | 46 |
| Spanje | 36 | 39 | 45 | 51 | 54 | 59 |
| Frankrijk | - | 41 | 49 | 62 | 63 | 74 |
| Ierland | 47 | 50 | 57 | 63 | 67 | 72 |
| Italie | 39 | 40 | 43 | 47 | 53 | 59 |
| Luxemburg | 65 | 70 | 75 | 80 | 87 | 90 |
| Nederland | 78 | 80 | 83 | 86 | 90 | 91 |
| Oostenrijk | 47 | 52 | 60 | 69 | 70 | 73 |
| Portugal | 31 | 35 | 40 | 46 | 48 | 54 |
| Finland | 54 | 65 | 69 | 72 | 78 | 81 |
| Zweden | 73 | 77 | 79 | 84 | 86 | 88 |
| Verenigd Koninkrijk | 60 | 63 | 67 | 71 | 77 | 80 |
| Noorwegen | 64 | 69 | 78 | 84 | 86 | 90 |
bron:
Eurostat,
Information society statistics
en **FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en
Economische Informatie,
ICT-statistieken bij huishoudens 2007 en
ICT-statistieken bij huishoudens
2010
Tabel 12h:
Redenen om thuis geen internet te hebben, percentage van de Belgische
huishoudens met minstens één persoon tussen 16 en 74 jaar, België, 2010
|
|
alle gezinnen | huishoudens zonder kinderen | huishoudens met kinderen |
| om privacy of veiligheid | 6 | 6 | 6 |
| vaardigheid ontbreekt | 28 | 29 | 21 |
| lichamelijke handicap | 2 | 2 | 0 |
| uitrustingskosten te hoog | 30 | 28 | 46 |
| verbindingskosten te hoog | 25 | 22 | 45 |
| internet niet nodig | 43 | 46 | 24 |
| niet gewenst/nodig | 48 | 50 | 32 |
| elders toegang | 12 | 12 | 13 |
| wil geen internet | 5 | 4 | 8 |
| om andere redenen | 6 | 6 | 8 |
bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, ICT-statistieken bij huishoudens 2010
Tabel 12i: Percentage van de bevolking dat geen middelen heeft om over een pc te beschikken, onder en boven de armoedegrens, België, 2009
| Totaal | Onder de armoedegrens | Boven de armoedegrens | |
| Geen middelen over PC te beschikken | 4,7 | 16,0 | 2,8 |
bron: Eurostat, SILC
Tabel 12j: Percentage huishoudens dat thuis geen internetconnectie heeft omwille van te hoge verbindingskosten (telefoon, enz.), naar inkomensniveau, België, 2008-2010
| 2008 | 2010 | |
| eerste quintiel | 17 | 13 |
| tweede quintiel | 9 | 8 |
| derde quintiel | 4 | 4 |
| vierde quintiel | 1 | 1 |
bron: Eurostat, Information society statistics
Tabel 12k: Percentage huishoudens dat thuis geen internetconnectie heeft omwille van te hoge uitrustingskosten, naar inkomensniveau, België, 2008-2010
| 2008 | 2010 | |
| eerste quintiel | 22 | 20 |
| tweede quintiel | 12 | 8 |
| derde quintiel | 5 | 3 |
| vierde quintiel | 1 | 1 |
bron: Eurostat, Information society statistics
Laatste aanpassing:
14/10/11