|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| België | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Vlaams Gewest | Waals Gewest | |||||
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
| Alle huishoudens | 77 | 79 | 74 | 79 | 80 | 80 | 72 | 77 |
| Gezinssamenstelling | ||||||||
| één volwassene zonder kinderen | 58 | 60 | 65 | 69 | 60 | 60 | 50 | 57 |
| ééoudergezin | 82 | 90 | - | - | - | - | - | - |
| twee volwassenen zonder kinderen | 74 | 78 | - | - | 76 | 78 | 67 | 76 |
| twee volwassenen met kinderen | 94 | 93 | - | - | 97 | 94 | 93 | 94 |
| drie of meer volwassenen zonder kinderen | 93 | 92 | - | - | 94 | 95 | 91 | 88 |
| drie of meer volwassenen met kinderen | 96 | 97 | - | - | 96 | 96 | - | - |
| huishoudens zonder kinderen | 71 | 73 | 72 | 75 | 74 | 75 | 64 | 70 |
| huishoudens met kinderen | 92 | 94 | 78 | 88 | 96 | 94 | 90 | 94 |
| Bevolkingsdichtheid | ||||||||
| in dichtbevolkt gebied | 76 | 78 | 74 | 79 | 81 | 79 | 69 | 76 |
| in middelmatig bevolkt gebied | 78 | 80 | - | - | 79 | 81 | 76 | 78 |
| in dunbevolkt gebied | 71 | 76 | - | - | - | - | 71 | 76 |
bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, ICT-statistieken bij huishoudens 2011
Tabel 12b: Percentage van de bevolking (tussen 16 en 74 jaar) dat tijdens de laatste drie maanden de computer heeft gebruikt, naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en sociale status, België en gewesten, 2010-2011
| België | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Vlaams Gewest | Waals Gewest | |||||
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
| Totaal | 79 | 82 | 78 | 82 | 81 | 83 | 75 | 79 |
| Man | 82 | 84 | 83 | 83 | 84 | 86 | 77 | 81 |
| Vrouw | 75 | 79 | 72 | 81 | 78 | 80 | 72 | 78 |
| Leeftijd | ||||||||
| 16-24 jaar | 97 | 96 | - | - | 99 | 97 | 92 | 96 |
| 25-34 jaar | 91 | 93 | 88 | 92 | 95 | 95 | 87 | 91 |
| 35-44 jaar | 90 | 90 | - | - | 93 | 94 | 89 | 87 |
| 45-54 jaar | 78 | 85 | - | - | 81 | 88 | 73 | 81 |
| 55-64 jaar | 65 | 70 | - | - | 69 | 72 | 59 | 65 |
| 65-74 jaar | 38 | 41 | - | - | 39 | 40 | 32 | 41 |
| Opleidingsniveau | ||||||||
| hoog | 94 | 97 | 93 | 96 | 96 | 97 | 90 | 96 |
| gemiddeld | 85 | 87 | 81 | 83 | 87 | 89 | 80 | 84 |
| laag | 59 | 62 | 59 | 66 | 61 | 62 | 57 | 61 |
| Leeftijd en geslacht | ||||||||
| mannen 16-24 jaar | 98 | 96 | - | - | 99 | 97 | 95 | - |
| mannen 25-54 jaar | 87 | 89 | 87 | 86 | 91 | 93 | 81 | 85 |
| mannen 55-74 jaar | 62 | 67 | - | - | 64 | 68 | 57 | 64 |
| vrouwen 16-24 jaar | 95 | 96 | - | - | 99 | 97 | - | - |
| vrouwen 25-54 jaar | 85 | 90 | 76 | 85 | 88 | 92 | 84 | 97 |
| vrouwen 55-74 jaar | 46 | 50 | - | - | 49 | 49 | 40 | 49 |
| Geslacht en opleiding | ||||||||
| mannen met hogere opleiding | 96 | 98 | - | - | 97 | 98 | 94 | 97 |
| vrouwen met hogere opleiding | 91 | 96 | - | - | 95 | 97 | 87 | 96 |
| mannen met gemiddelde opleiding | 87 | 88 | - | - | 90 | 90 | 82 | 84 |
| vrouwen met gemiddelde opleiding | 82 | 86 | - | - | 85 | 87 | 78 | 85 |
| mannen met lage opleiding | 65 | 69 | - | - | 67 | 71 | 60 | 67 |
| vrouwen met lage opleiding | 54 | 54 | - | - | 55 | 53 | 54 | 54 |
| Sociale status | ||||||||
| student | 98 | 96 | - | - | 99 | 97 | 97 | 95 |
| loontrekkend | 90 | 92 | 92 | 91 | 92 | 93 | 85 | 90 |
| zelfstandig | 91 | 91 | - | - | 93 | 92 | - | - |
| werkloos | 75 | 74 | - | - | 80 | - | 75 | 77 |
| andere | 50 | 57 | 47 | 62 | 52 | 56 | 48 | 56 |
bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, ICT-statistieken bij individuen 2011
Tabel 12c: Percentage van de bevolking (tussen 16 en 74 jaar) dat nog nooit de computer heeft gebruikt, naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en sociale status, België en gewesten, 2010-2011
| België | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Vlaams Gewest | Waals Gewest | |||||
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
| Totaal | 15 | 13 | 13 | 10 | 14 | 13 | 17 | 15 |
| Man | 12 | 10 | 8 | 8 | 11 | 9 | 14 | 13 |
| Vrouw | 18 | 16 | 17 | 13 | 17 | 16 | 20 | 18 |
| Leeftijd | ||||||||
| 16-24 jaar | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 25-34 jaar | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 35-44 jaar | 6 | 5 | - | - | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 45-54 jaar | 14 | 11 | - | - | 12 | 8 | 19 | 16 |
| 55-64 jaar | 25 | 24 | - | - | 23 | 23 | 29 | 28 |
| 65-74 jaar | 53 | 47 | - | - | 52 | 49 | 59 | 46 |
| Opleidingsniveau | ||||||||
| hoog | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| gemiddeld | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 13 | 9 |
| laag | 32 | 30 | 26 | 22 | 32 | 30 | 32 | 32 |
| Leeftijd en geslacht | ||||||||
| mannen 16-24 jaar | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| mannen 25-54 jaar | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 9 |
| mannen 55-74 jaar | 30 | 25 | - | - | 28 | 25 | 34 | 28 |
| vrouwen 16-24 jaar | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| vrouwen 25-54 jaar | 9 | 7 | 13 | 11 | 8 | 6 | 11 | 10 |
| vrouwen 55-74 jaar | 43 | 41 | - | - | 43 | 43 | 45 | 41 |
| Geslacht en opleiding | ||||||||
| mannen met hogere opleiding | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| vrouwen met hogere opleiding | 4 | 2 | - | - | 2 | 2 | 6 | 2 |
| mannen met gemiddelde opleiding | 7 | 6 | - | - | 6 | 6 | 11 | 9 |
| vrouwen met gemiddelde opleiding | 11 | 9 | - | - | 9 | 8 | 14 | 10 |
| mannen met lage opleiding | 26 | 22 | - | - | 26 | 22 | 27 | 24 |
| vrouwen met lage opleiding | 37 | 38 | - | - | 38 | 39 | 37 | 41 |
| Sociale status | ||||||||
| student | 0 | 2 | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 |
| loontrekkend | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 |
| zelfstandig | 6 | 6 | - | - | 5 | 4 | - | - |
| werkloos | 15 | 17 | - | - | 14 | - | 15 | 18 |
| andere | 39 | 34 | 37 | 23 | 38 | 35 | 40 | 35 |
bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, ICT-statistieken bij individuen 2011
Tabel 12d: Percentage huishoudens (met minstens 1 persoon tussen 16 en 74 jaar) dat over een computer beschikt, België, EU-27 en individuele landen, 2007-2012
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| EU-27 |
64 |
68 |
72 |
74 |
77 |
78 |
| België |
67 |
70 |
71 |
77 |
79 |
80 |
| Denemarken |
83 |
85 |
86 |
88 |
90 |
* |
| Duitsland |
79 |
82 |
84 |
86 |
87 |
87 |
| Finland |
74 |
76 |
80 |
82 |
85 |
88 |
| Frankrijk |
66 |
68 |
74 |
76 |
78 |
81 |
| Griekenland |
40 |
44 |
47 |
53 |
57 |
57 |
| Ierland |
65 |
70 |
73 |
76 |
81 |
83 |
| Italie |
53 |
56 |
61 |
65 |
66 |
67 |
| Luxemburg |
80 |
83 |
88 |
90 |
92 |
92 |
| Nederland |
86 |
88 |
91 |
92 |
94 |
* |
| Noorwegen |
82 |
86 |
88 |
91 |
91 |
92 |
| Oostenrijk |
71 |
76 |
74 |
76 |
78 |
81 |
| Portugal |
48 |
50 |
56 |
59 |
64 |
66 |
| Spanje |
60 |
64 |
66 |
69 |
72 |
74 |
| Verenigd Koninkrijk |
75 |
78 |
81 |
83 |
85 |
87 |
| Zweden |
83 |
87 |
88 |
90 |
92 |
92 |
*niet beschikbaar
bron:
Eurostat,
Information society statistics
Tabel 12e: Percentage van de bevolking (tussen 16 en 74 jaar) dat tijdens de laatste 3 maanden internet heeft gebruikt, naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en sociale status, België en gewesten, 2009-2010-2011
| België | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Vlaams Gewest | Waals Gewest | |||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Totaal | 75 | 78 | 82 | 73 | 77 | 84 | 77 | 80 | 83 | 70 | 74 | 79 |
| Man | 78 | 82 | 84 | 77 | 84 | 86 | 81 | 84 | 86 | 74 | 77 | 81 |
| Vrouw | 71 | 74 | 79 | 70 | 70 | 82 | 74 | 76 | 79 | 66 | 71 | 78 |
| Leeftijd | ||||||||||||
| 16-24 jaar | 95 | 97 | 97 | - | - | - | 97 | 99 | 97 | 94 | 94 | 97 |
| 25-34 jaar | 90 | 93 | 94 | - | 89 | 94 | 94 | 95 | 95 | 87 | 91 | 91 |
| 35-44 jaar | 85 | 90 | 92 | - | - | - | 89 | 92 | 94 | 80 | 88 | 89 |
| 45-54 jaar | 76 | 75 | 85 | - | - | - | 80 | 79 | 88 | 71 | 69 | 82 |
| 55-64 jaar | 57 | 63 | 69 | - | - | - | 61 | 66 | 70 | 48 | 58 | 65 |
| 65-74 jaar | 28 | 35 | 39 | - | - | - | 31 | 36 | 39 | 22 | 31 | 38 |
| Opleidingsniveau | ||||||||||||
| hoog | 94 | 93 | 97 | 95 | 92 | 97 | 96 | 95 | 97 | 91 | 90 | 95 |
| gemiddeld | 81 | 84 | 87 | 76 | 83 | 88 | 84 | 87 | 89 | 75 | 80 | 84 |
| laag | 53 | 57 | 62 | 51 | 56 | 67 | 55 | 58 | 61 | 50 | 55 | 62 |
| Leeftijd en geslacht | ||||||||||||
| mannen 16-24 jaar | 94 | 99 | 97 | - | - | - | 97 | 99 | 98 | 91 | 98 | - |
| mannen 25-54 jaar | 85 | 88 | 90 | 80 | 89 | 88 | 88 | 90 | 93 | 82 | 82 | 86 |
| mannen 55-74 jaar | 54 | 60 | 65 | - | - | - | 57 | 62 | 66 | 45 | 57 | 61 |
| vrouwen 16-24 jaar | 97 | 95 | 98 | - | - | - | 97 | 99 | 97 | 97 | - | - |
| vrouwen 25-54 jaar | 81 | 84 | 90 | 75 | 73 | 87 | 86 | 86 | 92 | 76 | 82 | 88 |
| vrouwen 55-74 jaar | 37 | 43 | 49 | - | - | - | 40 | 45 | 48 | 31 | 40 | 49 |
| Geslacht en opleiding | ||||||||||||
| mannen met hogere opleiding | 95 | 96 | 97 | - | - | - | 96 | 97 | 98 | 94 | 96 | 97 |
| vrouwen met hogere opleiding | 93 | 91 | 96 | - | - | - | 96 | 94 | 97 | 88 | 85 | 95 |
| mannen met gemiddelde opleiding | 82 | 88 | 88 | - | - | - | 86 | 90 | 90 | 75 | 85 | 83 |
| vrouwen met gemiddelde opleiding | 79 | 81 | 86 | - | - | - | 82 | 84 | 87 | 74 | 76 | 85 |
| mannen met lage opleiding | 61 | 63 | 69 | - | - | - | 62 | 65 | 70 | 58 | 57 | 69 |
| vrouwen met lage opleiding | 45 | 51 | 55 | - | - | - | 48 | 51 | 52 | 42 | 53 | 55 |
| Sociale status | ||||||||||||
| student | 96 | 99 | 97 | - | - | - | 98 | 99 | 97 | 95 | 98 | 97 |
| loontrekkend | 87 | 89 | 92 | 90 | 92 | 93 | 89 | 91 | 93 | 84 | 84 | 90 |
| zelfstandig | 88 | 91 | 92 | - | - | - | 90 | 93 | 95 | - | - | - |
| werkloos | 68 | 72 | 75 | - | - | - | 73 | 78 | - | 67 | 71 | 76 |
| andere | 43 | 48 | 56 | 45 | 45 | 64 | 47 | 49 | 56 | 36 | 48 | 55 |
bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, ICT-statistieken bij individuen 2011
Tabel 12f: Percentage van de bevolking (tussen 16 en 74 jaar) dat nog nooit internet heeft gebruikt, naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en sociale status, België en gewesten, 2009-2010-2011
| België | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Vlaams Gewest | Waals Gewest | |||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Totaal | 20 | 18 | 14 | 18 | 17 | 11 | 19 | 17 | 14 | 23 | 20 | 16 |
| Man | 17 | 14 | 11 | 14 | 12 | 8 | 16 | 13 | 11 | 19 | 17 | 14 |
| Vrouw | 24 | 21 | 17 | 21 | 21 | 13 | 22 | 20 | 17 | 27 | 22 | 18 |
| Leeftijd | ||||||||||||
| 16-24 jaar | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 25-34 jaar | 5 | 3 | 3 | - | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 |
| 35-44 jaar | 10 | 7 | 6 | - | - | - | 8 | 5 | 4 | 13 | 7 | 8 |
| 45-54 jaar | 18 | 18 | 11 | - | - | - | 17 | 15 | 8 | 21 | 23 | 14 |
| 55-64 jaar | 37 | 31 | 25 | - | - | - | 34 | 28 | 24 | 44 | 34 | 30 |
| 65-74 jaar | 65 | 59 | 51 | - | - | - | 63 | 59 | 52 | 71 | 62 | 51 |
| Opleidingsniveau | ||||||||||||
| hoog | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| gemiddeld | 14 | 11 | 9 | 17 | 11 | 8 | 12 | 9 | 8 | 18 | 15 | 11 |
| laag | 40 | 36 | 31 | 32 | 33 | 21 | 40 | 36 | 32 | 41 | 36 | 32 |
| Leeftijd en geslacht | ||||||||||||
| mannen 16-24 jaar | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | - |
| mannen 25-54 jaar | 9 | 8 | 6 | 13 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 10 | 11 | 9 |
| mannen 55-74 jaar | 41 | 35 | 28 | - | - | - | 39 | 33 | 27 | 47 | 37 | 30 |
| vrouwen 16-24 jaar | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| vrouwen 25-54 jaar | 13 | 11 | 7 | 15 | 16 | 9 | 11 | 10 | 6 | 17 | 13 | 9 |
| vrouwen 55-74 jaar | 56 | 50 | 43 | - | - | - | 54 | 49 | 44 | 61 | 52 | 45 |
| Geslacht en opleiding | ||||||||||||
| mannen met hogere opleiding | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| vrouwen met hogere opleiding | 5 | 6 | 2 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 |
| mannen met gemiddelde opleiding | 12 | 9 | 7 | - | - | - | 10 | 7 | 6 | 17 | 13 | 10 |
| vrouwen met gemiddelde opleiding | 16 | 14 | 10 | - | - | - | 14 | 12 | 10 | 19 | 17 | 11 |
| mannen met lage opleiding | 33 | 29 | 23 | - | - | - | 34 | 29 | 24 | 32 | 31 | 25 |
| vrouwen met lage opleiding | 47 | 42 | 38 | - | - | - | 46 | 43 | 40 | 50 | 41 | 40 |
| Sociale status | ||||||||||||
| student | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| loontrekkend | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 10 | 10 | 7 |
| zelfstandig | 9 | 8 | 6 | - | - | - | 9 | 6 | 5 | - | - | - |
| werkloos | 21 | 18 | 18 | - | - | - | 23 | 17 | - | 20 | 16 | 20 |
| andere | 49 | 44 | 36 | 41 | 42 | 26 | 48 | 45 | 37 | 54 | 44 | 37 |
bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, ICT-statistieken bij individuen 2011
Tabel 12g: Percentage huishoudens (met minstens 1 persoon tussen 16 en 74 jaar) met een internetconnectie thuis, volgens gezinssamenstelling en bevolkingsdichtheid, België en gewesten, 2009-2010-2011
| België | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Vlaams Gewest | Waals Gewest | |||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Alle huishoudens | 67 | 73 | 77 | 61 | 69 | 75 | 73 | 77 | 79 | 61 | 66 | 73 |
| Gezinssamenstelling | ||||||||||||
| één volwassene zonder kinderen | 44 | 51 | 57 | 51 | 59 | 65 | 48 | 55 | 57 | 36 | 43 | 51 |
| éénoudergezin | 67 | 76 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| twee volwassenen zonder kinderen | 65 | 70 | 77 | - | - | - | 68 | 73 | 77 | 60 | 62 | 74 |
| twee volwassenen met kinderen | 86 | 90 | 92 | - | - | - | 92 | 96 | 94 | 80 | 84 | 94 |
| drie of meer volwassenen zonder kinderen | 89 | 92 | 91 | - | - | - | 93 | 93 | 95 | 84 | 90 | 85 |
| drie of meer volwassenen met kinderen | 89 | 95 | 95 | - | - | - | 96 | 95 | 99 | - | - | - |
| huishoudens zonder kinderen | 61 | 67 | 71 | 58 | 67 | 73 | 66 | 71 | 73 | 54 | 59 | 66 |
| huishoudens met kinderen | 84 | 89 | 91 | 70 | 72 | 80 | 91 | 95 | 94 | 76 | 84 | 91 |
| Bevolkingsdichtheid | ||||||||||||
| in dichtbevolkt gebied | 65 | 72 | 75 | 61 | 69 | 75 | 72 | 77 | 77 | 57 | 64 | 72 |
| in middelmatig bevolkt gebied | 71 | 75 | 79 | - | - | - | 74 | 78 | 80 | 65 | 70 | 75 |
| in dunbevolkt gebied | 60 | 64 | 74 | - | - | - | - | - | - | 60 | 64 | 74 |
bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, ICT-statistieken bij huishoudens 2011
Tabel 12h: Percentage huishoudens (met minstens 1 persoon tussen 16 en 74 jaar) met een internetconnectie thuis, België, EU-27 en individuele landen, 2007-2012
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| EU-27 | 55 | 60 | 66 | 70 | 73 | 75 |
| België | 60 | 64 | 67 | 73 | 77 | 78 |
| Denemarken | 78 | 82 | 83 | 86 | 90 | * |
| Duitsland | 71 | 75 | 79 | 82 | 83 | 85 |
| Finland | 69 | 72 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| Frankrijk | 55 | 62 | 69 | 74 | 76 | 80 |
| Griekenland | 25 | 31 | 38 | 46 | 50 | 54 |
| Ierland | 57 | 63 | 67 | 72 | 78 | 81 |
| Italie | 43 | 47 | 53 | 59 | 62 | 63 |
| Luxemburg | 75 | 80 | 87 | 90 | 91 | 93 |
| Nederland | 83 | 86 | 90 | 91 | 94 | * |
| Noorwegen | 78 | 84 | 86 | 90 | 92 | 93 |
| Oostenrijk | 60 | 69 | 70 | 73 | 75 | 79 |
| Portugal | 40 | 46 | 48 | 54 | 58 | 61 |
| Spanje | 45 | 51 | 54 | 59 | 64 | 68 |
| Verenigd Koninkrijk | 67 | 71 | 77 | 80 | 83 | 87 |
| Zweden | 79 | 84 | 86 | 88 | 91 | 92 |
*niet beschikbaar
bron:
Eurostat,
Information society statistics
Tabel 12i: Redenen om thuis geen internet te hebben, percentage van de Belgische huishoudens met minstens één persoon tussen 16 en 74 jaar, België, 2011
|
|
alle gezinnen | huishoudens zonder kinderen | huishoudens met kinderen |
| om privacy of veiligheid | 6 | 6 | - |
| vaardigheid ontbreekt | 24 | 25 | - |
| lichamelijke handicap | 3 | 3 | - |
| uitrustingskosten te hoog | 27 | 24 | - |
| verbindingskosten te hoog | 24 | 21 | - |
| internet niet nodig | 43 | 46 | - |
| niet gewenst/nodig | 48 | 50 | - |
| elders toegang | 14 | 13 | - |
| wil geen internet | 5 | 4 | - |
| om andere redenen | 7 | 7 | - |
bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, ICT-statistieken bij huishoudens 2011
Tabel 12j: Percentage van de bevolking dat geen middelen heeft om over een pc te beschikken, onder en boven de armoedegrens, België, 2011
| Totaal | Onder de armoedegrens | Boven de armoedegrens | |
| Geen middelen over PC te beschikken | 3,7 | 12,1 | 2,2 |
bron: Eurostat, SILC
Tabel 12k: Percentage huishoudens dat thuis geen internetconnectie heeft omwille van te hoge verbindingskosten (telefoon, enz.), naar inkomensniveau, België, 2010-2011
| 2010 | 2011 | |
| eerste quintiel | 13 | 13 |
| tweede quintiel | 8 | 6 |
| derde quintiel | 4 | 3 |
| vierde quintiel | 1 | * |
*niet beschikbaar
bron: Eurostat,
Information society statistics
Tabel 12l: Percentage huishoudens dat thuis geen internetconnectie heeft omwille van te hoge uitrustingskosten, naar inkomensniveau, België, 2010-2011
| 2010 | 2011 | |
| eerste quintiel | 20 | 16 |
| tweede quintiel | 8 | 7 |
| derde quintiel | 3 | 2** |
| vierde quintiel | 1 | * |
*niet beschikbaar
**niet betrouwbaar
bron: Eurostat,
Information society statistics
Laatste aanpassing:
20/03/13