|
|
| Jaar | Ingezamelde hoeveelheid (in ton) | Aantal geholpen instellingen | Aantal begunstigde hulpbehoevenden | Handelwaarde (euro) |
| 1994 | 4.215 | 518 | 59.461 | - |
| 1995 | 3.910 | 588 | 69.938 | - |
| 1996 | 5.256 | 606 | 73.768 | - |
| 1997 | 5.750 | 637 | 80.280 | - |
| 1998 | 6.290 | 645 | 83.800 | - |
| 1999 | 6.380 | 656 | 91.445 | - |
| 2000 | 7.645 | 665 | 95.225 | - |
| 2001 | 7.700 | 665 | 99.338 | 12.105.000 |
| 2002 | 6.620 | 648 | 97.000 | 16.135.000 |
| 2003 | 8.582 | 661 | 100.000 | 20.800.000 |
| 2004 | 9.128 | 661 | 104.000 | 23.000.000 |
| 2005 | 8.400 | 654 | 106.550 | 21.300.000 |
| 2006 | 9.400 | 648 | 106.900 | 21.600.000 |
| 2007 | 12.000 | 653 | 108.100 | 27.900.000 |
bron: Belgische Federatie van Voedselbanken
In 2006 werden er in de 16 'Restaurants met een Hart'
of 'Restos du Cœur' die ons land telt
(12 in Wallonië, 2 in Vlaanderen en 2 in Brussel),
een derde meer maaltijden
uitgedeeld dan in 2005. Het aantal geserveerde maaltijden stijgt jaar na
jaar: ongeveer 230.000 maaltijden in 2004, 285.382 in 2005 en meer dan
380.000 in 2006. Sinds de oprichting van de Belgische restos de cœur,
ongeveer 20 jaar geleden, is het profiel van de hulpbehoevenden
geëvolueerd. Het zijn niet langer mensen die helemaal niets hebben, maar
wel gepensioneerden, werklozen, leefloontrekkenden, mensen die failliet zijn gegaan.
Ook personen met een laag salaris doen beroep op de restos du cœur.
Laatste aanpassing van gegevens: 19/02/2008